DATA REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DI KABUPATEN SRAGEN TA 2010
| No | Lokasi | Panjang x Lebar | Dana |
| 1 | Sambi – Bayanan (Bantuan keuangan Provinsi) Sambirejo | 2,65 km x 3,00 M | 1.239.000.000 |
| 2 | Banyurip – Kedu (DAK) Jenar | 2,73 km x 3,00 M | 1.240.300.000 |
| 3 | Sambirejo – Karang (DAK) Plupuh | 3,97 km x 4,00 M | 1.172.000.000 |
| 4 | Tunjungan – Bangunrejo (DAK) Gondang | 3,27 km x 4,50 M | 685.000.000 |
| 5 | Bendo – Sukodono (DAK) Sukodoono | 4,45 km x 4,00 M | 1.219.000.000 |
| 6 | Blangu Gesi | 0,93 km x 1,60 M | 180.000.000 |
| 7 | Ngargosari Boyolayar Sumberlawang | 4,83 km x 3,00-4,00 M | 2.090.000.000 |
| 8 | Ngarum – Kembangan Karangmalang | 3,17 km x 3,00 M | 1.163.160.000 |
| 9 | Jenggrik – Karangpelem Kedawung | 1,77 km x 3,00 M | 580.000.000 |
| 10 | Srawung – Gesi Gesi | 4,66 km x 3, 00 M | 1.460.000.000 |
| 11 | Taraman – Patihan Sidoharjo | 1,70 km x 3,00 M | 575.000.000 |
| 12 | Lemahbang – Ngrampal Ngrampal | 1,00 km x 3,00 M | 680.000.000 |
| 13 | Duyungan Masaran | 1,36 km x 2,50 M | 550.000.000 |
| 14 | Gemantar Mondokan | 1,70 km x 1,60 M | 420.000.000 |
| 15 | Plumbon Sambungmacan | 1,50 km x 1,60 M | 295.000.000 |
| 16 | Karangmalang – Margorejo Karangmalang | 0,74 km x 2,50 M | 300.000.000 |
| 17 | Turi – Rejo Karangmalang | 0.98 km x 2,50-3,00 M | 310.000.000 |
| 18 | Sambung – Jetis Karangpung Kalijambe | 1,40 km x 2,50 M | 465.000.000 |
| 19 | Jambangan – Batas Grobogan Mondokan | 0,70 km x 2,50 M | 200.000.000 |
| 20 | Tegal Arum – Cemeng Sambungmacan | 2,80 km x 2,50 M | 225.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar